APBDes Tahun Anggaran 2021
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Pendapatan Asli Desa (PAD) | ||||
1. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
1. Belanja Bidang Pemerintahan (PAD) | Rp 41.424.000,00 | Rp 41.424.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pemerintahan | Rp 41.424.000,00 | Rp 41.424.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 2. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Alokasi Dana Desa (ADD) | ||||
2. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
1. Belanja Bidang Pemerintahan (ADD) | Rp 228.405.565,00 | Rp 228.405.548,00 | Rp 17,00 | |
Total Bidang Pemerintahan | Rp 228.405.565,00 | Rp 228.405.548,00 | Rp 17,00 | |
3. Dana Desa (DD) | ||||
3. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
1. Belanja Bidang Pemerintahan (DDS) | Rp 17.721.200,00 | Rp 17.721.200,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pemerintahan | Rp 17.721.200,00 | Rp 17.721.200,00 | Rp 0,00 | |
3. 2. Bidang Pembangunan | Rincian Dana | |||
1. Belanja Bidang Pembangunan (DDS) | Rp 163.281.000,00 | Rp 146.723.500,00 | Rp 16.557.500,00 | |
Total Bidang Pembangunan | Rp 163.281.000,00 | Rp 146.723.500,00 | Rp 16.557.500,00 | |
3. 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DDS) | Rp 329.773.300,00 | Rp 322.428.300,00 | Rp 7.345.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 329.773.300,00 | Rp 322.428.300,00 | Rp 7.345.000,00 | |
3. 4. Bidang Darurat, Bencana dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. Belanja bidang Darurat, Mendesak Desa (DDS) | Rp 22.200.000,00 | Rp 7.200.000,00 | Rp 15.000.000,00 | |
Total Bidang Darurat, Bencana dan Mendesak Desa | Rp 22.200.000,00 | Rp 7.200.000,00 | Rp 15.000.000,00 | |
3. 5. Penyertaan Modal | Rincian Dana | |||
1. Penyertaan Modal BUM Desa TA 2021 (DDS) | Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Penyertaan Modal | Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 6. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat (DDS) | Rp 24.780.500,00 | Rp 18.299.000,00 | Rp 6.481.500,00 | |
Total Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp 24.780.500,00 | Rp 18.299.000,00 | Rp 6.481.500,00 | |
4. Peneriman Bantuan Provinsi (PBP) | ||||
4. 1. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat (PBP) | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. 2. Bidang Pembangunan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. Penerimaan Bantuan Kabupaten (PBK) | ||||
5. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
1. Belanja Bidang Pemerintahan (PBK) | Rp 33.314.592,00 | Rp 33.314.592,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pemerintahan | Rp 33.314.592,00 | Rp 33.314.592,00 | Rp 0,00 | |
6. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) | ||||
6. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
1. Belanja Bidang Pemerintahan (PDRD) | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
6. 2. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
7. Pendapatan Lain-lain (DLL) | ||||
7. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
1. Belanja Bidang Pemerintahan (DLL) | Rp 300.000,00 | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 | |
Total Bidang Pemerintahan | Rp 300.000,00 | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 | |
8. Pembiayaan Silpa DDS | ||||
8. 1. Pembangunan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
9. Pembiayaan Silpa SLL | ||||
9. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 926.200.157,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 880.516.140,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 45.684.017,00 |