APBDESA TA 2023
02 Januari 2023
Administrator
Dibaca 86 Kali

APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 6,447,000 | Rp. 1,337,739,058
Rp. 6,447,000 | Rp. 1,337,739,058
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 1,223,852,981
Rp. 0 | Rp. 1,223,852,981
PEMBIAYAAN
Rp. 86,113,923 | Rp. -113,886,077
Rp. 86,113,923 | Rp. -113,886,077
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 6,447,000 | Rp. 6,447,000
Rp. 6,447,000 | Rp. 6,447,000
Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 51,424,000
Rp. 0 | Rp. 51,424,000
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 905,682,000
Rp. 0 | Rp. 905,682,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 23,555,250
Rp. 0 | Rp. 23,555,250
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 226,813,120
Rp. 0 | Rp. 226,813,120
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 90,000,000
Rp. 0 | Rp. 90,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 33,317,688
Rp. 0 | Rp. 33,317,688
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 500,000
Rp. 0 | Rp. 500,000
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 385,581,511
Rp. 0 | Rp. 385,581,511
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 491,994,400
Rp. 0 | Rp. 491,994,400
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 23,294,470
Rp. 0 | Rp. 23,294,470
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 219,382,600
Rp. 0 | Rp. 219,382,600
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 103,600,000
Rp. 0 | Rp. 103,600,000
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WONOREJOKULONTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 57,871,000 | 6,447,000 | 51,424,000 | 11.14 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6,447,000 | 6,447,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 51,424,000 | 0 | 51,424,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,279,368,058 | 0 | 1,279,368,058 | 0.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 905,682,000 | 0 | 905,682,000 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 23,555,250 | 0 | 23,555,250 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 226,813,120 | 0 | 226,813,120 | 0.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 33,317,688 | 0 | 33,317,688 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,337,739,058 | 6,447,000 | 1,331,292,058 | 0.48 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 385,581,511 | 0 | 385,581,511 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 491,994,400 | 0 | 491,994,400 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 23,294,470 | 0 | 23,294,470 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 219,382,600 | 0 | 219,382,600 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 103,600,000 | 0 | 103,600,000 | 0.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,223,852,981 | 0 | 1,223,852,981 | 0.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 113,886,077 | 6,447,000 | 107,439,077 | 1,766.50 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 86,113,923 | 86,113,923 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 86,113,923 | 86,113,923 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -113,886,077 | 86,113,923 | -200,000,000 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 92,560,923 | -92,560,923 |
Dokumen Lampiran
Flyer Infografis APBDes 2023Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin