Laporan Realisasi APB Desa Wonorejokulon TA 2024

03 Februari 2025
Administrator
Dibaca 98 Kali
Laporan Realisasi APB Desa Wonorejokulon TA 2024

wonorejokulonbutuh.id ***

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA WONOREJOKULON

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 64.401.500,00 75.651.500,00 -11.250.000,00 117,47
4.1.1. Hasil Usaha Desa 11.501.500,00 11.501.500,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 52.900.000,00 64.150.000,00 -11.250.000,00 121,27
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 959.360.272,00 952.944.472,00 6.415.800,00 99,33
4.2.1. Dana Desa 650.315.000,00 650.315.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 30.345.600,00 23.929.800,00 6.415.800,00 78,86
4.2.3. Alokasi Dana Desa 245.278.400,00 245.278.400,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 33.421.272,00 33.421.272,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 500.000,00 1.017.809,00 -517.809,00 203,56
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 1.017.809,00 -517.809,00 203,56
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.024.261.772,00 1.029.613.781,00 -5.352.009,00 100,52
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 391.270.263,00 376.901.224,00 14.369.039,00 96,33
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 167.599.753,00 167.599.753,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 525.272.360,00 511.265.500,00 14.006.860,00 97,33
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 9.448.640,00 9.448.500,00 140,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.102.531.016,00 1.069.834.977,00 32.696.039,00 97,03
SURPLUS / (DEFISIT) -78.269.244,00 -40.221.196,00 -38.048.048,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 78.269.244,00 78.269.244,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 78.269.244,00 78.269.244,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 78.269.244,00 78.269.244,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 38.048.048,00 -38.048.048,00