Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Wonorejokulon, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 82 12,26% 42 6,28% 40 5,98%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 77 11,51% 44 6,58% 33 4,93%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 144 21,52% 60 8,97% 84 12,56%
4 SLTP/SEDERAJAT 141 21,08% 69 10,31% 72 10,76%
5 SLTA / SEDERAJAT 189 28,25% 99 14,80% 90 13,45%
6 DIPLOMA I / II 10 1,49% 3 0,45% 7 1,05%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 1,49% 3 0,45% 7 1,05%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 14 2,09% 8 1,20% 6 0,90%
9 STRATA II 2 0,30% 1 0,15% 1 0,15%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 669 100,00% 329 49,18% 340 50,82%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 669 100,00% 329 49,18% 340 50,82%

Diperbarui pada : 02 Oktober 2025