Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Wonorejokulon, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 88 12,96% 44 6,48% 44 6,48%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 79 11,63% 44 6,48% 35 5,15%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 143 21,06% 60 8,84% 83 12,22%
4 SLTP/SEDERAJAT 141 20,77% 69 10,16% 72 10,60%
5 SLTA / SEDERAJAT 192 28,28% 99 14,58% 93 13,70%
6 DIPLOMA I / II 9 1,33% 3 0,44% 6 0,88%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 1,47% 3 0,44% 7 1,03%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 15 2,21% 8 1,18% 7 1,03%
9 STRATA II 2 0,29% 1 0,15% 1 0,15%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 679 100,00% 331 48,75% 348 51,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 679 100,00% 331 48,75% 348 51,25%

Diperbarui pada : 26 Januari 2026