Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wonorejokulon, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 11 1,62% 3 0,44% 8 1,18%
2 2 s/d 4 Tahun 18 2,65% 11 1,62% 7 1,03%
3 5 s/d 9 Tahun 43 6,33% 23 3,39% 20 2,95%
4 10 s/d 14 Tahun 61 8,98% 28 4,12% 33 4,86%
5 15 s/d 19 Tahun 50 7,36% 28 4,12% 22 3,24%
6 20 s/d 24 Tahun 66 9,72% 29 4,27% 37 5,45%
7 25 s/d 29 Tahun 60 8,84% 32 4,71% 28 4,12%
8 30 s/d 34 Tahun 33 4,86% 14 2,06% 19 2,80%
9 35 s/d 39 Tahun 54 7,95% 30 4,42% 24 3,53%
10 40 s/d 44 Tahun 47 6,92% 17 2,50% 30 4,42%
11 45 s/d 49 Tahun 49 7,22% 24 3,53% 25 3,68%
12 50 s/d 54 Tahun 45 6,63% 19 2,80% 26 3,83%
13 55 s/d 59 Tahun 39 5,74% 23 3,39% 16 2,36%
14 60 s/d 64 Tahun 33 4,86% 14 2,06% 19 2,80%
15 65 s/d 69 Tahun 29 4,27% 16 2,36% 13 1,91%
16 70 s/d 74 Tahun 16 2,36% 8 1,18% 8 1,18%
17 75 s/d 79 Tahun 5 0,74% 1 0,15% 4 0,59%
18 80 s/d 89 Tahun 16 2,36% 8 1,18% 8 1,18%
19 90 s/d 99 Tahun 4 0,59% 3 0,44% 1 0,15%
20 100 s/d 9999 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 679 100,00% 331 48,75% 348 51,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 679 100,00% 331 48,75% 348 51,25%

Diperbarui pada : 26 Januari 2026