Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wonorejokulon, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 8 1,20% 2 0,30% 6 0,90%
2 2 s/d 4 Tahun 20 2,99% 12 1,79% 8 1,20%
3 5 s/d 9 Tahun 44 6,58% 24 3,59% 20 2,99%
4 10 s/d 14 Tahun 60 8,97% 30 4,48% 30 4,48%
5 15 s/d 19 Tahun 51 7,62% 27 4,04% 24 3,59%
6 20 s/d 24 Tahun 63 9,42% 28 4,19% 35 5,23%
7 25 s/d 29 Tahun 60 8,97% 32 4,78% 28 4,19%
8 30 s/d 34 Tahun 27 4,04% 12 1,79% 15 2,24%
9 35 s/d 39 Tahun 56 8,37% 29 4,33% 27 4,04%
10 40 s/d 44 Tahun 49 7,32% 20 2,99% 29 4,33%
11 45 s/d 49 Tahun 51 7,62% 24 3,59% 27 4,04%
12 50 s/d 54 Tahun 39 5,83% 18 2,69% 21 3,14%
13 55 s/d 59 Tahun 39 5,83% 21 3,14% 18 2,69%
14 60 s/d 64 Tahun 33 4,93% 16 2,39% 17 2,54%
15 65 s/d 69 Tahun 33 4,93% 16 2,39% 17 2,54%
16 70 s/d 74 Tahun 12 1,79% 6 0,90% 6 0,90%
17 75 s/d 79 Tahun 5 0,75% 2 0,30% 3 0,45%
18 80 s/d 89 Tahun 15 2,24% 7 1,05% 8 1,20%
19 90 s/d 99 Tahun 4 0,60% 3 0,45% 1 0,15%
20 100 s/d 9999 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 669 100,00% 329 49,18% 340 50,82%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 669 100,00% 329 49,18% 340 50,82%

Diperbarui pada : 02 Oktober 2025