Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT 2023 | 28 | 13,27% | 21 | 9,95% | 7 | 3,32% |
2 | PKH 2023 | 35 | 16,59% | 25 | 11,85% | 9 | 4,27% |
3 | - | 1 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DESA 2023 | 26 | 12,32% | 18 | 8,53% | 7 | 3,32% |
PENERIMA | 85 | 40,28% | 60 | 28,44% | 22 | 10,43% | |
BUKAN PENERIMA | 127 | 60,19% | 113 | 53,55% | 17 | 8,06% | |
TOTAL | 211 | 100,00% | 173 | 81,99% | 38 | 18,01% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|