Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT 2023 | 28 | 13,27% | 21 | 9,95% | 7 | 3,32% |
| 2 | PKH 2023 | 34 | 16,11% | 25 | 11,85% | 8 | 3,79% |
| 3 | - | 1 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BLT DESA 2023 | 25 | 11,85% | 18 | 8,53% | 6 | 2,84% |
| PENERIMA | 83 | 39,34% | 60 | 28,44% | 20 | 9,48% | |
| BUKAN PENERIMA | 129 | 61,14% | 119 | 56,40% | 13 | 6,16% | |
| TOTAL | 211 | 100,00% | 179 | 84,83% | 32 | 15,17% | |
Diperbarui pada : 26 Januari 2026
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|