Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT 2022 | 28 | 13,40% | 23 | 11,00% | 5 | 2,39% |
2 | PKH 2022 | 35 | 16,75% | 25 | 11,96% | 10 | 4,78% |
3 | BLT DANA DESA 2022 | 97 | 46,41% | 83 | 39,71% | 13 | 6,22% |
PENERIMA | 158 | 75,60% | 129 | 61,72% | 28 | 13,40% | |
BUKAN PENERIMA | 51 | 24,40% | 41 | 19,62% | 11 | 5,26% | |
TOTAL | 209 | 100,00% | 170 | 81,34% | 39 | 18,66% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|