Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT 2023 | 28 | 13,21% | 22 | 10,38% | 6 | 2,83% |
2 | PKH 2023 | 35 | 16,51% | 25 | 11,79% | 10 | 4,72% |
3 | error | 1 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DESA 2023 | 26 | 12,26% | 18 | 8,49% | 8 | 3,77% |
PENERIMA | 85 | 40,09% | 61 | 28,77% | 23 | 10,85% | |
BUKAN PENERIMA | 127 | 59,91% | 112 | 52,83% | 16 | 7,55% | |
TOTAL | 212 | 100,00% | 173 | 81,60% | 39 | 18,40% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|