Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT 2023 | 28 | 13,40% | 21 | 10,05% | 7 | 3,35% |
2 | PKH 2023 | 34 | 16,27% | 25 | 11,96% | 8 | 3,83% |
3 | - | 1 | 0,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DESA 2023 | 25 | 11,96% | 18 | 8,61% | 6 | 2,87% |
PENERIMA | 83 | 39,71% | 60 | 28,71% | 20 | 9,57% | |
BUKAN PENERIMA | 127 | 60,77% | 117 | 55,98% | 13 | 6,22% | |
TOTAL | 209 | 100,00% | 177 | 84,69% | 32 | 15,31% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|