APB Desa TA 2020
30 September 2021
Administrator
Dibaca 33 Kali

APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1.018.282.974,00 | Rp. 1.025.278.400,00
Rp. 1.018.282.974,00 | Rp. 1.025.278.400,00
BELANJA
Rp. 979.715.735,00 | Rp. 1.016.552.915,00
Rp. 979.715.735,00 | Rp. 1.016.552.915,00
PEMBIAYAAN
Rp. 111.274.515,00 | Rp. 111.274.515,00
Rp. 111.274.515,00 | Rp. 111.274.515,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp. 46.424.000,00 | Rp. 46.424.000,00
Rp. 46.424.000,00 | Rp. 46.424.000,00
Dana Desa
Rp. 693.462.000,00 | Rp. 693.462.000,00
Rp. 693.462.000,00 | Rp. 693.462.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 17.188.800,00 | Rp. 17.188.800,00
Rp. 17.188.800,00 | Rp. 17.188.800,00
Alokasi Dana Desa
Rp. 222.332.920,00 | Rp. 229.718.000,00
Rp. 222.332.920,00 | Rp. 229.718.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00
Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 32.842.800,00 | Rp. 33.285.600,00
Rp. 32.842.800,00 | Rp. 33.285.600,00
Bunga Bank
Rp. 1.032.454,00 | Rp. 200.000,00
Rp. 1.032.454,00 | Rp. 200.000,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 347.853.320,00 | Rp. 362.518.900,00
Rp. 347.853.320,00 | Rp. 362.518.900,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 419.210.400,00 | Rp. 421.529.000,00
Rp. 419.210.400,00 | Rp. 421.529.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 20.620.015,00 | Rp. 20.620.015,00
Rp. 20.620.015,00 | Rp. 20.620.015,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 123.032.000,00 | Rp. 142.585.000,00
Rp. 123.032.000,00 | Rp. 142.585.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 69.000.000,00 | Rp. 69.300.000,00
Rp. 69.000.000,00 | Rp. 69.300.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WONOREJOKULONTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 46.424.000,00 | 46.424.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 46.424.000,00 | 46.424.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 978.654.400,00 | 970.826.520,00 | 7.827.880,00 | 99,20 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 693.462.000,00 | 693.462.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 17.188.800,00 | 17.188.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 229.718.000,00 | 222.332.920,00 | 7.385.080,00 | 96,79 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 33.285.600,00 | 32.842.800,00 | 442.800,00 | 98,67 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 200.000,00 | 1.032.454,00 | -832.454,00 | 516,23 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 200.000,00 | 1.032.454,00 | -832.454,00 | 516,23 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.025.278.400,00 | 1.018.282.974,00 | 6.995.426,00 | 99,32 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 362.518.900,00 | 347.853.320,00 | 14.665.580,00 | 95,95 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 421.529.000,00 | 419.210.400,00 | 2.318.600,00 | 99,45 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 20.620.015,00 | 20.620.015,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 142.585.000,00 | 123.032.000,00 | 19.553.000,00 | 86,29 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 69.300.000,00 | 69.000.000,00 | 300.000,00 | 99,57 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.016.552.915,00 | 979.715.735,00 | 36.837.180,00 | 96,38 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 8.725.485,00 | 38.567.239,00 | -29.841.754,00 | 22,62 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 51.274.515,00 | 51.274.515,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 51.274.515,00 | 51.274.515,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -8.725.485,00 | -8.725.485,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 29.841.754,00 | -29.841.754,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin