APB Desa TA 2021
31 Desember 2021
Administrator
Dibaca 340 Kali
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 926.701.921,00 | Rp 955.099.657,00
Rp 926.701.921,00 | Rp 955.099.657,00
Belanja Desa
Rp 850.357.894,00 | Rp 924.941.411,00
Rp 850.357.894,00 | Rp 924.941.411,00
Pembiayaan Desa
Rp 89.841.754,00 | Rp 89.841.754,00
Rp 89.841.754,00 | Rp 89.841.754,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 41.424.000,00 | Rp 51.424.000,00
Rp 41.424.000,00 | Rp 51.424.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 617.756.000,00 | Rp 617.756.000,00
Rp 617.756.000,00 | Rp 617.756.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 18.899.500,00
Rp 0,00 | Rp 18.899.500,00
Alokasi Dana Desa
Rp 228.405.548,00 | Rp 228.405.565,00
Rp 228.405.548,00 | Rp 228.405.565,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 33.314.592,00 | Rp 33.314.592,00
Rp 33.314.592,00 | Rp 33.314.592,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 801.781,00 | Rp 300.000,00
Rp 801.781,00 | Rp 300.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 326.915.494,00 | Rp 352.404.811,00
Rp 326.915.494,00 | Rp 352.404.811,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 170.515.100,00 | Rp 187.072.600,00
Rp 170.515.100,00 | Rp 187.072.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 23.299.000,00 | Rp 33.490.700,00
Rp 23.299.000,00 | Rp 33.490.700,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 322.428.300,00 | Rp 329.773.300,00
Rp 322.428.300,00 | Rp 329.773.300,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 7.200.000,00 | Rp 22.200.000,00
Rp 7.200.000,00 | Rp 22.200.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WONOREJOKULONTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 51.424.000,00 | 41.424.000,00 | 10.000.000,00 | 80,55 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 51.424.000,00 | 41.424.000,00 | 10.000.000,00 | 80,55 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 903.375.657,00 | 884.476.140,00 | 18.899.517,00 | 97,91 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 617.756.000,00 | 617.756.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 18.899.500,00 | 0,00 | 18.899.500,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 228.405.565,00 | 228.405.548,00 | 17,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 33.314.592,00 | 33.314.592,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 300.000,00 | 801.781,00 | -501.781,00 | 267,26 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 300.000,00 | 801.781,00 | -501.781,00 | 267,26 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 955.099.657,00 | 926.701.921,00 | 28.397.736,00 | 97,03 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 352.404.811,00 | 326.915.494,00 | 25.489.317,00 | 92,77 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 187.072.600,00 | 170.515.100,00 | 16.557.500,00 | 91,15 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 33.490.700,00 | 23.299.000,00 | 10.191.700,00 | 69,57 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 329.773.300,00 | 322.428.300,00 | 7.345.000,00 | 97,77 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 22.200.000,00 | 7.200.000,00 | 15.000.000,00 | 32,43 | ||
JUMLAH BELANJA | 924.941.411,00 | 850.357.894,00 | 74.583.517,00 | 91,94 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 30.158.246,00 | 76.344.027,00 | -46.185.781,00 | 39,50 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 29.841.754,00 | 29.841.754,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 29.841.754,00 | 29.841.754,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -30.158.246,00 | -30.158.246,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 46.185.781,00 | -46.185.781,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin