APB Desa TA 2021

31 Desember 2021
Administrator
Dibaca 70 Kali
APB Desa TA 2021

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 926,701,921 | Rp. 955,601,438
96.98 %
BELANJA
Rp. 850,357,894 | Rp. 924,941,411
91.94 %
PEMBIAYAAN
Rp. 89,841,754 | Rp. 89,841,754
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 41,424,000 | Rp. 51,424,000
80.55 %
Dana Desa
Rp. 617,756,000 | Rp. 617,756,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 18,899,500
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 228,405,548 | Rp. 228,405,565
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 5,000,000 | Rp. 5,000,000
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 33,314,592 | Rp. 33,314,592
100 %
Bunga Bank
Rp. 801,781 | Rp. 801,781
100 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 326,915,494 | Rp. 352,404,811
92.77 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 170,515,100 | Rp. 187,072,600
91.15 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 23,299,000 | Rp. 33,490,700
69.57 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 322,428,300 | Rp. 329,773,300
97.77 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 7,200,000 | Rp. 22,200,000
32.43 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA WONOREJOKULON

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 51,424,000 41,424,000 10,000,000 80.55
4.1.2. Hasil Aset Desa 51,424,000 41,424,000 10,000,000 80.55
4.2. Pendapatan Transfer 903,375,657 884,476,140 18,899,517 97.91
4.2.1. Dana Desa 617,756,000 617,756,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 18,899,500 0 18,899,500 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 228,405,565 228,405,548 17 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5,000,000 5,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 33,314,592 33,314,592 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 801,781 801,781 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 801,781 801,781 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 955,601,438 926,701,921 28,899,517 96.98
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 352,404,811 326,915,494 25,489,317 92.77
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 187,072,600 170,515,100 16,557,500 91.15
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 33,490,700 23,299,000 10,191,700 69.57
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 329,773,300 322,428,300 7,345,000 97.77
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 22,200,000 7,200,000 15,000,000 32.43
JUMLAH BELANJA 924,941,411 850,357,894 74,583,517 91.94
SURPLUS / (DEFISIT) 30,660,027 76,344,027 -45,684,000 40.16
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 29,841,754 29,841,754 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 29,841,754 29,841,754 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 60,000,000 60,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 60,000,000 60,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO -30,158,246 -30,158,246 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 501,781 46,185,781 -45,684,000

Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image