APB Desa TA 2023
02 Januari 2023
Administrator
Dibaca 416 Kali
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.487.285.832,00 | Rp 1.486.563.352,00
Rp 1.487.285.832,00 | Rp 1.486.563.352,00
Belanja Desa
Rp 1.295.138.011,00 | Rp 1.372.677.275,00
Rp 1.295.138.011,00 | Rp 1.372.677.275,00
Pembiayaan Desa
Rp 286.113.923,00 | Rp 286.113.923,00
Rp 286.113.923,00 | Rp 286.113.923,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 6.447.000,00 | Rp 6.447.000,00
Rp 6.447.000,00 | Rp 6.447.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 62.424.000,00 | Rp 55.424.000,00
Rp 62.424.000,00 | Rp 55.424.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 1.045.324.000,00 | Rp 1.045.324.000,00
Rp 1.045.324.000,00 | Rp 1.045.324.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 22.282.900,00 | Rp 28.674.160,00
Rp 22.282.900,00 | Rp 28.674.160,00
Alokasi Dana Desa
Rp 226.813.120,00 | Rp 226.813.120,00
Rp 226.813.120,00 | Rp 226.813.120,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 90.000.000,00 | Rp 90.000.000,00
Rp 90.000.000,00 | Rp 90.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 33.381.072,00 | Rp 33.381.072,00
Rp 33.381.072,00 | Rp 33.381.072,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 613.740,00 | Rp 500.000,00
Rp 613.740,00 | Rp 500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 368.395.294,00 | Rp 394.763.805,00
Rp 368.395.294,00 | Rp 394.763.805,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 528.595.247,00 | Rp 539.144.050,00
Rp 528.595.247,00 | Rp 539.144.050,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 23.294.470,00 | Rp 30.704.970,00
Rp 23.294.470,00 | Rp 30.704.970,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 280.111.000,00 | Rp 307.100.850,00
Rp 280.111.000,00 | Rp 307.100.850,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 94.742.000,00 | Rp 100.963.600,00
Rp 94.742.000,00 | Rp 100.963.600,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WONOREJOKULONTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 61.871.000,00 | 68.871.000,00 | -7.000.000,00 | 111,31 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6.447.000,00 | 6.447.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 55.424.000,00 | 62.424.000,00 | -7.000.000,00 | 112,63 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.424.192.352,00 | 1.417.801.092,00 | 6.391.260,00 | 99,55 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.045.324.000,00 | 1.045.324.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 28.674.160,00 | 22.282.900,00 | 6.391.260,00 | 77,71 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 226.813.120,00 | 226.813.120,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 33.381.072,00 | 33.381.072,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 500.000,00 | 613.740,00 | -113.740,00 | 122,75 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 500.000,00 | 613.740,00 | -113.740,00 | 122,75 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.486.563.352,00 | 1.487.285.832,00 | -722.480,00 | 100,05 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 394.763.805,00 | 368.395.294,00 | 26.368.511,00 | 93,32 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 539.144.050,00 | 528.595.247,00 | 10.548.803,00 | 98,04 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 30.704.970,00 | 23.294.470,00 | 7.410.500,00 | 75,87 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 307.100.850,00 | 280.111.000,00 | 26.989.850,00 | 91,21 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 100.963.600,00 | 94.742.000,00 | 6.221.600,00 | 93,84 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.372.677.275,00 | 1.295.138.011,00 | 77.539.264,00 | 94,35 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 113.886.077,00 | 192.147.821,00 | -78.261.744,00 | 59,27 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 86.113.923,00 | 86.113.923,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 86.113.923,00 | 86.113.923,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -113.886.077,00 | -113.886.077,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 78.261.744,00 | -78.261.744,00 |
Dokumen Lampiran
Flyer Infografis APBDes 2023Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin