APB Desa TA 2023
02 Januari 2023
Administrator
Dibaca 148 Kali

APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 355.788.640,00 | Rp. 1.337.739.058,00
Rp. 355.788.640,00 | Rp. 1.337.739.058,00
BELANJA
Rp. 232.427.497,00 | Rp. 1.223.852.981,00
Rp. 232.427.497,00 | Rp. 1.223.852.981,00
PEMBIAYAAN
Rp. 286.113.923,00 | Rp. 286.113.923,00
Rp. 286.113.923,00 | Rp. 286.113.923,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 6.447.000,00 | Rp. 6.447.000,00
Rp. 6.447.000,00 | Rp. 6.447.000,00
Hasil Aset Desa
Rp. 10.500.000,00 | Rp. 51.424.000,00
Rp. 10.500.000,00 | Rp. 51.424.000,00
Dana Desa
Rp. 271.704.600,00 | Rp. 905.682.000,00
Rp. 271.704.600,00 | Rp. 905.682.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 23.555.250,00
Rp. 0,00 | Rp. 23.555.250,00
Alokasi Dana Desa
Rp. 67.137.040,00 | Rp. 226.813.120,00
Rp. 67.137.040,00 | Rp. 226.813.120,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 90.000.000,00
Rp. 0,00 | Rp. 90.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 33.317.688,00
Rp. 0,00 | Rp. 33.317.688,00
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 500.000,00
Rp. 0,00 | Rp. 500.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 92.406.497,00 | Rp. 385.581.511,00
Rp. 92.406.497,00 | Rp. 385.581.511,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 116.621.000,00 | Rp. 491.994.400,00
Rp. 116.621.000,00 | Rp. 491.994.400,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0,00 | Rp. 23.294.470,00
Rp. 0,00 | Rp. 23.294.470,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0,00 | Rp. 219.382.600,00
Rp. 0,00 | Rp. 219.382.600,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 23.400.000,00 | Rp. 103.600.000,00
Rp. 23.400.000,00 | Rp. 103.600.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WONOREJOKULONTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 57.871.000,00 | 16.947.000,00 | 40.924.000,00 | 29,28 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6.447.000,00 | 6.447.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 51.424.000,00 | 10.500.000,00 | 40.924.000,00 | 20,42 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.279.368.058,00 | 338.841.640,00 | 940.526.418,00 | 26,49 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 905.682.000,00 | 271.704.600,00 | 633.977.400,00 | 30,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 23.555.250,00 | 0,00 | 23.555.250,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 226.813.120,00 | 67.137.040,00 | 159.676.080,00 | 29,60 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 33.317.688,00 | 0,00 | 33.317.688,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.337.739.058,00 | 355.788.640,00 | 981.950.418,00 | 26,60 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 385.581.511,00 | 92.406.497,00 | 293.175.014,00 | 23,97 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 491.994.400,00 | 116.621.000,00 | 375.373.400,00 | 23,70 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 23.294.470,00 | 0,00 | 23.294.470,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 219.382.600,00 | 0,00 | 219.382.600,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 103.600.000,00 | 23.400.000,00 | 80.200.000,00 | 22,59 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.223.852.981,00 | 232.427.497,00 | 991.425.484,00 | 18,99 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 113.886.077,00 | 123.361.143,00 | -9.475.066,00 | 92,32 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 86.113.923,00 | 86.113.923,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 86.113.923,00 | 86.113.923,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -113.886.077,00 | -113.886.077,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 9.475.066,00 | -9.475.066,00 |
Dokumen Lampiran
Flyer Infografis APBDes 2023Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin