APB Desa Wonorejokulon TA 2024
02 Januari 2024
Administrator
Dibaca 441 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA 2024 merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah desa selama satu periode Tahun Anggaran 2024
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.001.517.257,00 | Rp 1.024.261.772,00
Rp 1.001.517.257,00 | Rp 1.024.261.772,00
Belanja Desa
Rp 715.074.551,00 | Rp 1.102.531.016,00
Rp 715.074.551,00 | Rp 1.102.531.016,00
Pembiayaan Desa
Rp 78.269.244,00 | Rp 78.269.244,00
Rp 78.269.244,00 | Rp 78.269.244,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 6.501.500,00 | Rp 11.501.500,00
Rp 6.501.500,00 | Rp 11.501.500,00
Hasil Aset Desa
Rp 64.150.000,00 | Rp 52.900.000,00
Rp 64.150.000,00 | Rp 52.900.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 650.315.000,00 | Rp 650.315.000,00
Rp 650.315.000,00 | Rp 650.315.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 14.327.200,00 | Rp 30.345.600,00
Rp 14.327.200,00 | Rp 30.345.600,00
Alokasi Dana Desa
Rp 243.103.136,00 | Rp 245.278.400,00
Rp 243.103.136,00 | Rp 245.278.400,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 22.280.848,00 | Rp 33.421.272,00
Rp 22.280.848,00 | Rp 33.421.272,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 839.573,00 | Rp 500.000,00
Rp 839.573,00 | Rp 500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 236.188.898,00 | Rp 391.270.263,00
Rp 236.188.898,00 | Rp 391.270.263,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 125.014.753,00 | Rp 167.599.753,00
Rp 125.014.753,00 | Rp 167.599.753,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 8.940.000,00
Rp 0,00 | Rp 8.940.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 349.070.900,00 | Rp 525.272.360,00
Rp 349.070.900,00 | Rp 525.272.360,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 4.800.000,00 | Rp 9.448.640,00
Rp 4.800.000,00 | Rp 9.448.640,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WONOREJOKULONTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 64.401.500,00 | 70.651.500,00 | -6.250.000,00 | 109,70 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 11.501.500,00 | 6.501.500,00 | 5.000.000,00 | 56,53 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 52.900.000,00 | 64.150.000,00 | -11.250.000,00 | 121,27 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 959.360.272,00 | 930.026.184,00 | 29.334.088,00 | 96,94 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 650.315.000,00 | 650.315.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 30.345.600,00 | 14.327.200,00 | 16.018.400,00 | 47,21 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 245.278.400,00 | 243.103.136,00 | 2.175.264,00 | 99,11 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 33.421.272,00 | 22.280.848,00 | 11.140.424,00 | 66,67 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 500.000,00 | 839.573,00 | -339.573,00 | 167,91 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 500.000,00 | 839.573,00 | -339.573,00 | 167,91 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.024.261.772,00 | 1.001.517.257,00 | 22.744.515,00 | 97,78 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 391.270.263,00 | 236.188.898,00 | 155.081.365,00 | 60,36 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 167.599.753,00 | 125.014.753,00 | 42.585.000,00 | 74,59 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 8.940.000,00 | 0,00 | 8.940.000,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 525.272.360,00 | 349.070.900,00 | 176.201.460,00 | 66,46 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 9.448.640,00 | 4.800.000,00 | 4.648.640,00 | 50,80 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.102.531.016,00 | 715.074.551,00 | 387.456.465,00 | 64,86 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -78.269.244,00 | 286.442.706,00 | -364.711.950,00 | -27,32 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 78.269.244,00 | 78.269.244,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 78.269.244,00 | 78.269.244,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 78.269.244,00 | 78.269.244,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 364.711.950,00 | -364.711.950,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin