APB Desa Tahun 2025
01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 86 Kali

wonorejokulonbutuh.id ***
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 572.172.322,00 | Rp 1.318.737.572,00
Rp 572.172.322,00 | Rp 1.318.737.572,00
Belanja Desa
Rp 427.510.829,00 | Rp 1.156.785.620,00
Rp 427.510.829,00 | Rp 1.156.785.620,00
Pembiayaan Desa
Rp 38.048.048,00 | Rp -161.951.952,00
Rp 38.048.048,00 | Rp -161.951.952,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 6.280.000,00 | Rp 11.500.000,00
Rp 6.280.000,00 | Rp 11.500.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 17.000.000,00 | Rp 56.400.000,00
Rp 17.000.000,00 | Rp 56.400.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 356.859.800,00 | Rp 646.628.000,00
Rp 356.859.800,00 | Rp 646.628.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 3.987.850,00 | Rp 25.838.900,00
Rp 3.987.850,00 | Rp 25.838.900,00
Alokasi Dana Desa
Rp 165.289.771,00 | Rp 244.449.400,00
Rp 165.289.771,00 | Rp 244.449.400,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 200.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 200.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 22.325.104,00 | Rp 133.421.272,00
Rp 22.325.104,00 | Rp 133.421.272,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 429.797,00 | Rp 500.000,00
Rp 429.797,00 | Rp 500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 196.698.029,00 | Rp 505.011.220,00
Rp 196.698.029,00 | Rp 505.011.220,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 213.312.800,00 | Rp 511.186.000,00
Rp 213.312.800,00 | Rp 511.186.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 8.500.000,00 | Rp 18.294.400,00
Rp 8.500.000,00 | Rp 18.294.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 94.970.000,00
Rp 0,00 | Rp 94.970.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 9.000.000,00 | Rp 27.324.000,00
Rp 9.000.000,00 | Rp 27.324.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WONOREJOKULONTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 67.900.000,00 | 23.280.000,00 | 44.620.000,00 | 34,29 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 11.500.000,00 | 6.280.000,00 | 5.220.000,00 | 54,61 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 56.400.000,00 | 17.000.000,00 | 39.400.000,00 | 30,14 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.250.337.572,00 | 548.462.525,00 | 701.875.047,00 | 43,87 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 646.628.000,00 | 356.859.800,00 | 289.768.200,00 | 55,19 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 25.838.900,00 | 3.987.850,00 | 21.851.050,00 | 15,43 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 244.449.400,00 | 165.289.771,00 | 79.159.629,00 | 67,62 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 133.421.272,00 | 22.325.104,00 | 111.096.168,00 | 16,73 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 500.000,00 | 429.797,00 | 70.203,00 | 85,96 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 500.000,00 | 429.797,00 | 70.203,00 | 85,96 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.318.737.572,00 | 572.172.322,00 | 746.565.250,00 | 43,39 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 505.011.220,00 | 196.698.029,00 | 308.313.191,00 | 38,95 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 511.186.000,00 | 213.312.800,00 | 297.873.200,00 | 41,73 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 18.294.400,00 | 8.500.000,00 | 9.794.400,00 | 46,46 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 94.970.000,00 | 0,00 | 94.970.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 27.324.000,00 | 9.000.000,00 | 18.324.000,00 | 32,94 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.156.785.620,00 | 427.510.829,00 | 729.274.791,00 | 36,96 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 161.951.952,00 | 144.661.493,00 | 17.290.459,00 | 111,95 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 38.048.048,00 | 38.048.048,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 38.048.048,00 | 38.048.048,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -161.951.952,00 | 38.048.048,00 | -200.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 182.709.541,00 | -182.709.541,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin