APB Desa Tahun 2025
01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 281 Kali
wonorejokulonbutuh.id ***
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.211.419.509,00 | Rp 1.323.459.422,00
Rp 1.211.419.509,00 | Rp 1.323.459.422,00
Belanja Desa
Rp 1.066.729.764,00 | Rp 1.161.573.854,00
Rp 1.066.729.764,00 | Rp 1.161.573.854,00
Pembiayaan Desa
Rp 167.373.648,00 | Rp 96.699.248,00
Rp 167.373.648,00 | Rp 96.699.248,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 6.280.000,00 | Rp 11.500.000,00
Rp 6.280.000,00 | Rp 11.500.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 58.400.000,00 | Rp 56.400.000,00
Rp 58.400.000,00 | Rp 56.400.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 553.277.000,00 | Rp 646.628.000,00
Rp 553.277.000,00 | Rp 646.628.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 24.104.950,00 | Rp 33.560.750,00
Rp 24.104.950,00 | Rp 33.560.750,00
Alokasi Dana Desa
Rp 234.923.608,00 | Rp 241.449.400,00
Rp 234.923.608,00 | Rp 241.449.400,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 133.487.656,00 | Rp 133.421.272,00
Rp 133.487.656,00 | Rp 133.421.272,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 946.295,00 | Rp 500.000,00
Rp 946.295,00 | Rp 500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 476.499.674,00 | Rp 510.841.054,00
Rp 476.499.674,00 | Rp 510.841.054,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 562.122.490,00 | Rp 612.169.400,00
Rp 562.122.490,00 | Rp 612.169.400,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 10.107.600,00 | Rp 19.194.800,00
Rp 10.107.600,00 | Rp 19.194.800,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 18.000.000,00 | Rp 19.368.600,00
Rp 18.000.000,00 | Rp 19.368.600,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WONOREJOKULONTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 67.900.000,00 | 64.680.000,00 | 3.220.000,00 | 95,26 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 11.500.000,00 | 6.280.000,00 | 5.220.000,00 | 54,61 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 56.400.000,00 | 58.400.000,00 | -2.000.000,00 | 103,55 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.255.059.422,00 | 1.145.793.214,00 | 109.266.208,00 | 91,29 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 646.628.000,00 | 553.277.000,00 | 93.351.000,00 | 85,56 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 33.560.750,00 | 24.104.950,00 | 9.455.800,00 | 71,82 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 241.449.400,00 | 234.923.608,00 | 6.525.792,00 | 97,30 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 133.421.272,00 | 133.487.656,00 | -66.384,00 | 100,05 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 500.000,00 | 946.295,00 | -446.295,00 | 189,26 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 500.000,00 | 946.295,00 | -446.295,00 | 189,26 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.323.459.422,00 | 1.211.419.509,00 | 112.039.913,00 | 91,53 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 510.841.054,00 | 476.499.674,00 | 34.341.380,00 | 93,28 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 612.169.400,00 | 562.122.490,00 | 50.046.910,00 | 91,82 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 19.194.800,00 | 10.107.600,00 | 9.087.200,00 | 52,66 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 19.368.600,00 | 18.000.000,00 | 1.368.600,00 | 92,93 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.161.573.854,00 | 1.066.729.764,00 | 94.844.090,00 | 91,83 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 161.885.568,00 | 144.689.745,00 | 17.195.823,00 | 111,88 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 38.048.048,00 | 38.048.048,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 38.048.048,00 | 38.048.048,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 200.000.000,00 | 129.325.600,00 | 70.674.400,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 200.000.000,00 | 129.325.600,00 | 70.674.400,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -161.951.952,00 | -91.277.552,00 | -70.674.400,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -66.384,00 | 53.412.193,00 | -53.478.577,00 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin